Rekordy życiowe

Rekordy życiowe

dystans  wynik  miejsce data  miejscowość
400 m 54,7 1. 11.06.77 Szczecin
800 m 2:16,0 2. 12.10.72 Świebodzin
1:59,5 2. 8.05.77 Szczecin
1:58,6 4. 29.07.78 Szczecin
1:56,49 6. 9.05.81 Poznań
1 000 m 2:36,8 1. 6.07.77 Gryfino
2:36,4 1. 9.07.77 Gryfino
2:33,6 1. 14.07.77 Gryfino
2:32,4 6. 2.08.77 Warszawa
1 500 m 4:50,0 1. 23.09.72 Świebodzin
4:39,9 3. 19.10.72 Świebodzin
4:28,6 1. 17.06.73 Zielona Góra
4:25,8 8. 16.09.73 Świebodzin
4:17,0 1. 13.05.74 Świebodzin
4:16,2 7. 1.05.76 Szczecin
4:15,3 2. 29.05.76 Szczecin
4:12,8 1. 23.10.76 Szczecin
4:08,0 5. 30.04.77 Szczecin
4:02,4 2. 14.05.77 Szczecin
3:57,9 4. 18.05.77 Warszawa
3:55,9 7. 27.08.77 Warszawa
3:52,9 11. 20.05.78 Warszawa
3:51,06 13. 24.07.81 Warszawa
3:50,8 9. 14.06.86 Stargard
 3 000 m 8:27,0 3. 10.05.78 Warszawa
8:26,3 1. 16.08.79 Poznań
8:20,2 5. 7.09.81 Sopot
8:12,3 3. 16.07.83 Sopot
3 000 m prz. 9:39,2 2. 25.09.77 Szczecin
9:13,7 6. 12.08.78 Warszawa
8:58,3 4. 25.07.79 Zabrze
5 000 m 16:01,0 4. 27.09.76 Szczecin
15:23,0 3. 29.05.77 Szczecin
14:59,2 1. 4.05.78 Poznań
14:54,6 1. 14.05.78 Szczecin
14:37,0 3. 6.08.78 Warszawa
14:25,7 10. 9.06.79 Warszawa
14:22,3 4. 22.07.79 Sopot
14:21,3 6. 5.09.79 Sopot
14:20,80 14. 7.08.81 Zabrze – MP
14:12,64 4. 26.07.83 Zielona Góra
14:12,39 1. 20.05.84 Zielona Góra
14:04,63 3. 8.06.84 Lublin
13:58,91 4. 22.07.84 Sopot
13:58,36 9. 20.07.85 Sopot
10 000 m 30:03,7 6. 23.06.79 Zabrze
29:46,6 9. 16.08.80 Bydgoszcz
29:35,4 11. 29.07.81 Sopot
29:02,57 6. 21.08.82 Sopot
29:02,18 8. 31.07.83 Sopot
28:33,26 4. 29.07.84 Sopot
10 km 29:25 8. 8.09.89 Bielefeld (Niemcy)
20 km 1:01:45 1. 21.02.82 Wiązowna
1:01:10 6. 4.04.82 Brzeszcze – MP
1:00:50 1. 20.02.83 Wiązowna
1:00:04 1. 29.05.83 Szczecin
półmaraton 1:05:53 14. 10.01.88 Egmond Aan Zee (Holandia)
25 km 1:18:40 7. 2.04.83 Paderborn (RFN)
30 km 1:34:38 1-2. 10.08.88 Brzeszcze
REKORD POLSKI !
maraton 2:22:29 2. 14.09.80 Warszawa
2:16:29 9. 25.04.82 Dębno – MP
2:15:31 35. 17.04.83 Londyn
2:12:37 2. 27.03.84 Wiedeń
 2:11:42 3. 6.04.86 Dębno – MP
rekordy z innej beczki
największy kilometraż
tygodniowy
poniedziałek – niedziela 251 km
13-19.01. 1992
7 kolejnych dni 264 km
17-23.01. 1992
największy kilometraż miesięczny 927 km
styczeń 1992
najszybsza „czterdziestka” 2:25:42 10.05.1991
najniższe zmierzone tętno 36 lipiec 1986
najwyższe zmierzone tętno 204 (34/10”) marzec 1984